Stock Information
Stock Overview
(As of Mar 31, 2025)
Securities Code | 8283 |
---|---|
Stock Exchange Listing | Tokyo Stock Exchange Prime Market |
Total number of authorized shares | 180,000,000 shares |
Total number of shares issued and outstanding | 63,000,000 shares |
Number of shareholders | 3,533 shareholders |
Number of shares per unit | 100 shares |
Administrator of shareholder registry | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
Ordinary General Meeting of Shareholders | Held every June |
-
Shareholder Distribution
(As of Mar 31, 2025)
-
Share Price Trends
Major Shareholders
(As of Mar 31, 2025)
Shareholder Name | Number of shares held (thousands) | Shareholding ratio (%) |
---|---|---|
MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION | 31,853 | 51.65 |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | 4,930 | 7.99 |
Custody Bank of Japan, Ltd. | 1,726 | 2.80 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,372 | 2.23 |
PALTAC Employee Stock Ownership Plan | 1,251 | 2.03 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,149 | 1.86 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,122 | 1.82 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 903 | 1.47 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 856 | 1.39 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 784 | 1.27 |
- The shareholding ratio is calculated excluding treasury shares (1,323,911 shares)
Dividend per share
Fiscal Year End | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
---|---|---|---|---|---|
Annual (yen) | 72 | 78 | 82 | 94 | 105 |
Interim (Yen) | 36 | 39 | 41 | 45 | 50 |
End of term (Yen) | 36 | 39 | 41 | 49 | 55 |
Total Shareholder Yield
Fiscal Year | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
---|---|---|---|---|---|
Total Shareholder Yield (%) (Comparison index: TOPIX including dividend(%)) |
112.5 (142.1) |
87.2 (145.0) |
97.4 (153.4) |
82.4 (216.8) |
81.8 (213.4) |
Highest share price (yen) | 6,220 | 6,050 | 5,180 | 5,330 | 4,813 |
Minimum share price (yen) | 4,695 | 3,980 | 3,920 | 3,933 | 3,870 |