株式情報
株式の概況
(2024年9月末現在)
証券コード | 8283 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行可能株式総数 | 180,000,000株 |
発行済株式総数 | 63,000,000株 |
株主数 | 3,385名 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
-
所有者別分布状況
(2024年9月末現在)
-
株価推移
大株主の状況
(2024年9月末現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社メディパルホールディングス | 31,853 | 50.97 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,336 | 6.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,557 | 2.49 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,502 | 2.40 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,369 | 2.19 |
PALTAC従業員持株会 | 1,255 | 2.01 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 1,166 | 1.87 |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 1,100 | 1.76 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,084 | 1.74 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 867 | 1.39 |
- 持株比率は自己株式(500,611株)を控除して計算しております。
1株当たり配当金
決算期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
年間(円) | 70 | 72 | 78 | 82 | 94 |
中間(円) | 35 | 36 | 39 | 41 | 45 |
期末(円) | 35 | 36 | 39 | 41 | 49 |
株主総利回り
決算期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
株主総利回り(%) (比較指標:配当込みTOPIX(%)) |
90.7 (90.5) |
101.9 (128.6) |
79.2 (131.2) |
88.4 (138.8) |
74.9 (196.2) |
最高株価(円) | 6,470 | 6,220 | 6,050 | 5,180 | 5,330 |
最低株価(円) | 4,160 | 4,695 | 3,980 | 3,920 | 3,933 |