株式情報
株式情報stock information
株式の状況
(2024年9月末現在)
発行可能株式総数 | 180,000,000株 |
発行済株式の総数 ※ | 63,000,000株 |
株主数 | 3,385名 |
※当社は2012年12月11日を払込期日とした公募増資により6,700,000株、及び2012年12月26日を払込期日とした 第三者割当増資により1,000,000株の新株式発行を行いました。
株式事務のご案内
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2010年(平成22年)3月18日(東京証券取引所 市場第一部) ※東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、2022年4月4日にプライム市場へ移行 |
証券コード | 8283 |
発行可能株式数 | 180,000,000株 |
発行済み株式の総数 | 63,000,000株 |
定時株主総会 | 6月中 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社ホームページに掲載いたします。 (公告掲載URL)https://www.paltac.co.jp/ 但し、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載する。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (連絡先) |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |