奖项和专利列表
奖项列表
2020 年以来获得的奖项
(截至2025年1月底)
2024年12月23日 | 共同荣获绿色物流卓越奖“物流DX和标准化奖”类别 |
---|---|
2023年12月18日 | 共同荣获绿色物流卓越奖的最高奖项“国土交通大臣奖” |
2023年07月14日 | 荣获2023年供应链创新奖“卓越奖” |
2022年12月22日 | 共同荣获绿色物流卓越奖的最高奖项“国土交通大臣奖” |
2022年07月08日 | 荣获2022年供应链创新奖“卓越奖” |
2021年07月09日 | 荣获2021年供应链创新奖“大奖” |
2020年09月01日 | 荣获2020年物流大奖“大奖” |
2020年07月03日 | 荣获2020年供应链创新奖“大奖” |
专利列表
专利设备和系统列表
专利数量:19 项(截至 2025 年 1 月底)
编号 | 名称(括号内为内部名称) | 注册日期 | 注册号 |
---|---|---|---|
1 | 自动货物拣选系统 | 2014年10月03日 | 5623569 |
2 | 托盘进料器(托盘进料器) | 2014年10月24日 | 5635062 |
3 | 拣选手推车(SPIEC6-II) | 2015年11月20日 | 5840592 |
4 | 医药产品的自动分拣方法 | 2016年09月23日 | 6010579 |
5 | 大宗物流分拣补货系统 | 2018年08月03日 | 6377787 |
6 | 多任务起重机 / 美国专利 | 2017年08月22日 | US9738448 |
7 | 自动托盘和箱子存储拣选 | 2018年05月25日 | 6343358 |
8 | 周转箱清洗机 | 2018年08月10日 | 6382278 |
9 | 多功能起重机 | 2018年08月10日 | 6382280 |
10 | 拣选负载匹配系统 | 2019年10月11日 | 6600727 |
11 | 送货上门产品的自动装卸车系统 | 2019年11月01日 | 6608023 |
12 | 多用途起重机/中国专利 | 2019年11月01日 | ZL201711018466.4 |
13 | 货物堆垛系统 | 2020年03月26日 | 6681777 |
14 | 纸箱拆箱系统(自动拆箱和托盘自动装载系统) | 2020年01月16日 | 6647369 |
15 | 检测系统、检测方法、检测装置和计算机程序 | 2022年10月21日 | 7163264 |
16 | 行李存储材料识别装置、行李存储材料识别系统、行李存储材料识别方法和计算机程序 | 2022年11月14日 | 7177031 |
17 | 工件回收系统和工件回收方法 | 2024年11月21日 | 7591991 |
标有 "*"的专利是目前没有权利的专利,例如由于期限已过。
编号 | 名称(括号内为内部名称) | 注册日期 | 注册号 |
---|---|---|---|
* | 在拣选货架上补充货物的设备(自动升降机) | 1998年12月25日 | 2867021 |
* | 纸箱开启装置(自动纸箱切割机) | 1999年07月09日 | 2951601 |
* | 按车间分类包装材料的方法和装置(ADELS) | 1999年08月13日 | 2966832 |
* | 用于批量拣选的切割机 | 2000年10月20日 | 3122042 |
* | 采摘升降机篮车 | 2005年09月02日 | 3715031 |
* | 一般运输手推车、平台和手推车组(Sun Carry PAL2) | 2010年06月11日 | 4528163 |
* | 流动货架和装配组件(新型配送货架) | 2012年01月20日 | 4906436 |
* | 开箱刀(旧式 SS 刀) | 2005年01月28日 | 3640894 |
* | 开箱刀(SS 刀<新>)/美国专利 | 2005年09月06日 | US6938343 |
* | 开箱刀(SS 刀<新) | 2007年07月27日 | 3990918 |
* | 分拣设备(Oricon 分拣机器人) | 2010年11月05日 | 4620431 |
* | 材料分拣系统(RF-MAST,Tanemaki) | 2012年04月20日 | 4975346 |
* | 起重机和箱子自动分拣系统(托盘和箱子)/美国专利 | 2018年08月07日 | US10040629 |
* | 运输手推车(Sun Carry PAL) | 2010年04月16日 | 4492793 |
* | 运输手推车(商店送货车) | 2010年07月02日 | 4540050 |