獎項與專利
獲獎清單
2020 年以來獲得的獎項
(截至 2025 年 1 月底)
2024年12月23日 | 共同榮獲綠色物流優良營運者獎、組別獎「物流DX/標準化獎」 |
---|---|
2023年12月18日 | 共同榮獲綠色物流卓越獎最高等級「國土交通大臣獎」 |
2023年07月14日 | 2023 年供應鏈創新獎「卓越獎」 |
2022年12月22日 | 綠色物流優良企業獎 共同榮獲綠色物流優良企業獎最高獎「國土交通大臣獎」 |
2022年07月08日 | 供應鏈創新獎 2022「優異獎」 |
2021年07月09日 | 供應鏈創新獎 2021 年「大獎」得主 |
2020年09月01日 | 物流大獎 2020「大獎」得主 |
2020年07月03日 | 供應鏈創新獎 2020「大獎」得主 |
專利清單
專利設備與系統清單
專利數量:19 (截至 2025 年 1 月底)
編號 | 名稱 (括號內為內部名稱) | 註冊日期 | 註冊號碼 |
---|---|---|---|
1 | 自動分貨系統 | 2014年10月03日 | 5623569 |
2 | 托盤進料器(棧板進料器) | 2014年10月24日 | 5635062 |
3 | 採摘手推車 (SPIEC6-II) | 2015年11月20日 | 5840592 |
4 | 製藥產品的自動分揀方法 | 2016年09月23日 | 6010579 |
5 | 大宗物流分揀補貨系統 | 2018年08月03日 | 6377787 |
6 | 多任務起重機 / 美國專利 | 2017年08月22日 | US9738448 |
7 | 自動托盤和箱子存儲分選 | 2018年05月25日 | 6343358 |
8 | 洗箱機 | 2018年08月10日 | 6382278 |
9 | 多用途起重機 | 2018年08月10日 | 6382280 |
10 | 採摘負載匹配系統 | 2019年10月11日 | 6600727 |
11 | 送貨到家產品的自動裝卸車系統 | 2019年11月01日 | 6608023 |
12 | 多用途起重機/中國專利 | 2019年11月01日 | ZL201711018466.4 |
13 | 貨物堆疊系統 | 2020年03月26日 | 6681777 |
14 | 紙箱拆箱系統(自動拆箱及托盤自動裝箱系統) | 2020年01月16日 | 6647369 |
15 | 檢驗系統、檢驗方法、檢驗裝置及電腦程式 | 2022年10月21日 | 7163264 |
16 | 行李寄存物辨識裝置、行李寄存物辨識系統、行李寄存物辨識方法及電腦程式 | 2022年11月14日 | 7177031 |
17 | 工件擷取系統及工件擷取方法 | 2024年11月21日 | 7591991 |
標有 "*"的專利為目前沒有權利的專利,例如由於期限已屆滿。
編號 | 名稱(括號內為內部名稱) | 註冊日期 | 註冊號碼 |
---|---|---|---|
* | 分揀架補貨設備(自動升降機) | 1998年12月25日 | 2867021 |
* | 開箱裝置(自動切箱機) | 1999年07月09日 | 2951601 |
* | 按店鋪分類包裝材料的方法和裝置(ADELS) | 1999年08月13日 | 2966832 |
* | 用於散裝分選的切割機 | 2000年10月20日 | 3122042 |
* | 揀選升降籃車 | 2005年09月02日 | 3715031 |
* | 一般運輸手推車、平台和手推車組 (Sun Carry PAL2) | 2010年06月11日 | 4528163 |
* | 流動層架及組裝元件 (新型配送層架) | 2012年01月20日 | 4906436 |
* | 開箱切刀(SS切刀<舊>) | 2005年01月28日 | 3640894 |
* | 開箱刀 (SS 刀<新>) / 美國專利 | 2005年09月06日 | US6938343 |
* | 開箱切刀(SS切刀<新>) | 2007年07月27日 | 3990918 |
* | 分類設備(Oricon 分類機器人) | 2010年11月05日 | 4620431 |
* | 材料分類系統 (RF-MAST, Tanemaki) | 2012年04月20日 | 4975346 |
* | W 起重機和箱子自動拾取系統 (托盤和箱子) / 美國專利 | 2018年08月07日 | US10040629 |
* | 運輸手推車 (Sun Carry PAL) | 2010年04月16日 | 4492793 |
* | 運輸手推車(商店送貨車) | 2010年07月02日 | 4540050 |