株式情報
株式の概況
(2025年9月末現在)
| 証券コード | 8283 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 180,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 62,000,000株 |
| 株主数 | 3,513名 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
-
所有者別分布状況
(2025年9月末現在)

-
株価推移

大株主の状況
(2025年9月末現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社メディパルホールディングス | 31,853 | 51.82 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,758 | 7.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,651 | 2.69 |
| PALTAC従業員持株会 | 1,241 | 2.02 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,237 | 2.01 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,173 | 1.91 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 889 | 1.45 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 883 | 1.44 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 859 | 1.40 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 763 | 1.24 |
- 持株比率は自己株式(532,252株)を控除して計算しております。
1株当たり配当金
| 決算期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間(円) | 72 | 78 | 82 | 94 | 105 |
| 中間(円) | 36 | 39 | 41 | 45 | 50 |
| 期末(円) | 36 | 39 | 41 | 49 | 55 |
株主総利回り
| 決算期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主総利回り(%) (比較指標:配当込みTOPIX(%)) |
112.5 (142.1) |
87.2 (145.0) |
97.4 (153.4) |
82.4 (216.8) |
81.8 (213.4) |
| 最高株価(円) | 6,220 | 6,050 | 5,180 | 5,330 | 4,813 |
| 最低株価(円) | 4,695 | 3,980 | 3,920 | 3,933 | 3,870 |